Flugzeugtyp
|
Schul-Landung
|
Normale Landung
|
Ultraleichtflugzeuge
|
2,50 € | 5,00 € |
Motorsegler
|
2,00 € | 2,50 € |
Motorflugzeuge bis 1.000 kg MTOW
|
2,50 € | 5,00 € |
Motorflugzeuge bis 1.300 kg MTOW | 3,00 € | 6,00 € |
Motorflugzeuge bis 1.600 kg MTOW | 4,00 € | 8,00 € |
Motorflugzeuge bis 2.000 kg MTOW | 5,00 € | 9,00 € |
Motorflugzeuge über 2.000 kg MTOW | 8,00 € | 13,00 € |
Drehflügler bis 999 kg MTOW | 8,00 € | |
Drehflügler ab 1.000 kg MTOW | 16,00 € | |
PPR Gebühr | 25,00 € |
Angefangene 24 h
|
Freigelände
|
Halle
(auf Anfrage)
|
alle Luftfahrzeuge
|
5,00 € | 15,00 € |
Die tagesaktuellen Preise für Flugkraftstoffe und Flugmotorenöle entnehmen Sie bitte dem Aushang im Tower.