Aktuell sind leider alle Hallenplätze belegt, Sie können sich jedoch gern auf die Warteliste setzen lassen.
Flugzeugart: | Ultraleicht- und Motorflugzeug bis 2to, Andere auf Anfrage |
Lage: | Direkt am Tor, Ein- und Aushallen ist ohne Rangieren möglich oder Schachtelplatz |
Tore: | Leichtgängige, manuell bedienbare Schiebetore |
Boden: | Trockener, ebener Betonboden zum leichten Ein- und Aushallen |
Stromanschluss: | An jedem Stellplatz vorhanden |
Wasseranschluss: | Pro Halle vorhanden |
Spannweite / Lage |
E-und K-Klasse |
Ultraleicht |
Schachtelplatz | 105 € | |
< 10m | 178 € | 178 € |
10 .. 14,99m | 210 € | 210 € |
15 .. 17,99m | 230 € | 230 € |
18 .. 19,99m | 300 € | 300 € |
Einzelhalle | 350 € | 350 € |
Drehflügler | 189 € | n. Aufwand |
Preise pro Stellplatz pro Monat,Voraussetzung ist aktive Vereinsmitgliedschaft.
Wenn Sie sich für den nächsten freien Hangarplatz vormerken lassen wollen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.